OMS系統使用費 | 整合倉管與物流的線上管理系統 | |||
電商平台串接 | Boxful提供多樣的電商平台管道可供串接 | |||
客製化需求 | Boxful提供客製化資訊服務,歡迎洽詢 | |||
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
倉租 (低消方案) |
A方案 | 每板/天、每層/天 |
|
|
B方案 | ||||
C方案 | ||||
D方案 | ||||
E方案 | ||||
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
進貨基本費 | 進貨單據處理 | 筆 | 此費用包含進貨收料、數量確認、異常拍照回報、貨物上架、電腦庫存管理 | |
入倉處理 (貨櫃) |
20呎拆櫃服務費(機械拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以堆高機等輔助工具進行棧板拆櫃 | |
40呎拆櫃服務費(機械拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以堆高機等輔助工具進行棧板拆櫃 | ||
20呎拆櫃服務費(人工拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以人工搬運堆疊方式進行拆櫃 | ||
40呎拆櫃服務費(人工拆櫃) | 櫃 | 貨櫃作業:以人工搬運堆疊方式進行拆櫃 | ||
拆櫃分板服務費 | 板 |
|
拆櫃時以人力搬運整理至每個棧板同品項之費用 | |
入倉盤點 (板/箱/件) |
進貨處理費 - 板 | 板 | 整板入倉 | |
進貨處理費 - 箱 | 箱 | 整箱入倉 | ||
進貨處理費 - 非箱大型物件 | 才 |
|
||
進貨處理費 - pcs(單一SKU) | pcs |
|
單一品項裝箱驗收,超過規格另外加價 | |
進貨處理費 - pcs(2個以上SKU) | pcs |
|
多品項混箱驗收,超過規格另外加價 | |
入倉加工項目 | 貼標費 - pcs | 張 |
|
中文標/條碼標/效期標/公司LOGO |
其他加工項目 | 項 |
|
另案報價 | |
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
出貨基本費 | 出貨訂單處理費(B2C/B2B) | 筆 | 出貨收單、撿料、打單、庫存扣帳、三聯式送貨單、送貨單製作及貨箱貼物流單 | |
出貨處理 (板/箱) |
出貨處理費 - 板 | 板 | 整板出倉 | |
出貨處理費 - 箱 | 箱 | 整箱出倉 | ||
出貨處理費 - 非箱大型物件 | 才 | |||
出貨處理 (件) |
揀貨費 - pcs | pcs | ||
出貨處理 (包材/其他項目) |
客戶紙箱包裝處理費 | 箱 | ||
客戶破壞袋包裝處理費 | 袋 | |||
出貨包裝處理 | 箱 | 含緩衝氣墊枕(非氣泡布包裝) | ||
BOXFUL 破壞袋A | 袋 | 24.5 x 35,兩邊加總59.5 | ||
BOXFUL 破壞袋B | 袋 | 34.5 x 45.5,兩邊加總80 | ||
BOXFUL 破壞袋C | 袋 | 45 x 55,兩邊加總100 | ||
BOXFUL 1號紙箱B楞 | 個 | 27 x 20 x 13cm,約0.2材 | ||
BOXFUL 3號紙箱B楞 | 個 | 35 x 25 x 20cm,約0.6材 | ||
BOXFUL 5號紙箱B楞 | 個 | 40 x 30 x 20cm,約0.9材 | ||
BOXFUL 6號紙箱B楞 | 個 | 50 x 40 x 30cm,約2.1材 | ||
BOXFUL 6號紙箱AB楞 | 個 | |||
BOXFUL 7號紙箱AB楞 | 個 | 60 x 50 x 40cm,約4.2材 | ||
BOXFUL 8號紙箱B楞 | 個 | 45 x 30 x 30cm,約1.4材 | 超商取貨收件最大規格 | |
BOXFUL 8號紙箱AB楞 | 個 | |||
BOXFUL 9號紙箱AB楞 | 個 | 73 x 41 x 18cm,約1.9材 | ||
BOXFUL 11號紙箱B楞 | 個 | 25 x 13.5 x 13cm,約0.15材 | ||
BOXFUL 12號紙箱(液體箱)B楞 | 個 | 16.5 x 16.5 x 34cm,約0.32材 | ||
BOXFUL 13號紙箱(液體箱)B楞 | 個 | 23 x 21 x 27cm,約0.46材 | ||
BOXFUL 14號紙箱(液體箱)B楞 | 個 | 30 x 20.5 x 39cm,約0.84材 | ||
BOXFUL 15號紙箱(液體箱)A楞 | 個 | 29.5 x 29.5 x 40cm,約1.3材 | ||
客製紙箱 | 請提供AI檔 | |||
嘜頭 | ||||
棧板提供費 | 片 | 110cm x 110cm | 租用 | |
物品銷毀服務費 | 趟 | 處理需銷毀之物品服務費 | ||
訂單取消作業費 | 筆 | 以每日結單時間後起算 | ||
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
BOXFUL車隊 運費 |
BOXFUL車隊 - 1.75t | 趟 | 專車 | 每車最多80才,總限重500公斤 |
BOXFUL車隊 - 3.5t | 趟 | 專車 | 每車最多200才,總限重1500公斤 | |
HCT新竹物流 運費 |
新竹物流 - 紙箱配送(小物) | 箱 | 單箱/件 | |
新竹物流 - 紙箱配送(大物) | 箱 | 紙箱 | ||
新竹物流 - 超重加才費 | 才 | |||
新竹物流 - 外島/偏遠地區配送 | 箱 | 按新竹物流收取之聯運費收取費用,若轉由收件或寄件方轉超商店取,將額外酌收費用 | ||
KE嘉里快遞 運費 |
本島 | 箱 | 偏遠地區需額外加價 | |
黑貓宅急便 運費 |
本島 | 箱 | 此價格不含繁盛期服務費: 係指如除夕、端午、中秋節(不含當日)往前 1-7 天 ,此特定期間交寄之包裹。 運費 = 本島/離島協議價格 + 繁盛期服務費 繁盛期服務費(每個級距加 $10) 花東地區 + $10元 |
|
離島 | 箱 | |||
中華郵政 運費 |
本島 | 箱 | 國內包裹可指定i郵箱為收件地址,限重20公斤,單邊最大尺寸不逾45公分、長寬高合計不逾105公分。 | |
離島 | 箱 | 台灣本島、澎湖地區、金門地區、馬祖地區、東引地區、烏坵地區、綠島地區、蘭嶼地區、琉球地區間互寄。 | ||
超商取貨 運費 |
超商 C2C / B2C 運費 | 件 | 不包含下方代寄與統倉配送費用 | |
全家 / 萊爾富 B2C 運費 | 件 | Shopify / WooCommerce / EasyStore 商家 | ||
超商 C2C 取貨/代寄 | 件 | |||
超商 B2C - 總倉配送 (7-11/全家/萊爾富/蝦皮) | 件 | |||
跨境物流 運費 |
BOXFUL跨境物流 | 箱 | 中港澳:長度 x 寬度 x 高度(cm) ÷ 6,000,其他地區:長度 x 寬度 x 高度(cm) ÷ 5,000 | |
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
代收貨款手續費 | 代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$1 ~ $2,000 | |
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$2,001 ~ $5,000 | ||
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$5,001 ~ $10,000 | ||
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$10,001 ~ $20,000 | ||
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$20,001 ~ $50,000 | ||
代收手續費 | 筆 | 代收貨款金額介於$50,001 ~ $100,000 | ||
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
逆物流 | 訂單處理費 | 筆 | 退貨訂單接收處理、商品狀態與數量確認、效期整理 | |
訂單處理費 (pcs > 10) | 筆 | 退貨訂單接收處理、商品狀態與數量確認、效期整理 | ||
退貨QC | pcs | 退貨外觀檢查、商品狀態分類、再入庫 | ||
超商B2C退件 | 件 | 自超商物流中心收回 BOXFUL 倉庫 | ||
超商C2C退件 | 件 | 至超商門市取退貨件 | ||
不良品處理/報銷 | pcs | |||
逆物流收取 - 新竹物流(大物) | 箱 | 2才以下 | ||
逆物流收取 - 新竹物流(小物) | 箱 | 0.5才以下(長寬高加總 60cm以下) | ||
逆物流收取 - 全家退貨通 | 箱 | |||
方案/項目 | 單位 | 規格 | 說明備註 | |
盤點費用 | 週期性盤點 (月/季/年) | 板 | 人/工時 計價 | 週期性貨物盤點,另案討論報價 |
箱 | ||||
件 | ||||
專注創造您的商業價值,後勤支援就交給BOXFUL |